These simple, rugged, accurate pumps are used in many industrial plants for injecting a controlled flow of highly reactive liquids such as acids, caustics and water treatment chemicals. Heavy duty industrial grade construction means these tough pumps will deliver many years of trouble free 24-7-365 pumping.
Double diaphragm option is available for superior protection from dangerous liquids. When equipped with the proper materials the MF Series pumps are excellent for pumping dangerous liquids such as acids, caustics and solvents. Liquids with suspended solids such as diatomaceous earth and lime slurry can be accurately pumped.| MF Series Pumps, Simplex (one pumping head) | ||||||
| Model No. | Output Range GPH | Output Range L/hr | Max Pressure psi/bar | Piping Connection | Motor HP/kw | Stroke Speed 1,725 rpm motor |
| MF105A | 0.5-5 | 1.9-18.9 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 29 spm |
| MF110A | 1-10 | 3.8-37.8 | 150/10.6 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 29 spm |
| MF110C | 1-10 | 3.8-37.8 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 29 spm |
| MF118A | 1.8-18 | 6.8-68 | 150/10.6 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 58 spm |
| MF118C | 1.8-18 | 6.8-68 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 58 spm |
| MF136A | 3.6-36 | 13.6-136 | 150/10.6 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 115 spm |
| MF136C | 3.6-36 | 13.6-136 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 115 spm |
| MF160A | 6-60 | 22.7-227 | 80/5.6 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 172 spm |
| MF160C | 6-60 | 22.7-227 | 160/11.2 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 172 spm |
| MF160D | 6-60 | 22.7-227 | 250/17.6 | 3/8" NPT | 3/4/.56 | 172 spm |
| MF190C | 7.5-75 | 28-280 | 35/2.5 | 3/4" NPT | 1/2/.37 | 172 spm |
| MF Series Pumps, Duplex (two pumping head) | ||||||
| Model No. | Output Range GPH | Output Range L/hr | Max Pressure psi/bar | Piping Connection | Motor HP/kw | Stroke Speed 1,725 rpm motor |
| MF205A | 0.5-5 | 1.9-18.9 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/3/.25 | 29 spm |
| MF210C | 1-10 | 3.8-37.8 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 29 spm |
| MF218C | 1.8-18 | 6.8-68 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 58 spm |
| MF236C | 3.6-36 | 13.6-136 | 300/21.1 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 115 spm |
| MF260C | 6-60 | 22.7-227 | 160/11.2 | 3/8" NPT | 1/2/.37 | 172 spm |
| MF260D | 6-60 | 22.7-227 | 250/17.6 | 3/8" NPT | 3/4/.56 | 172 spm |
| MF290C | 7.5-75 | 28-280 | 35/2.5 | 3/4" NPT | 1/2/.37 | 172 spm |
Compare MF Series Metering Pumps